Zweite Niederlage aus den ersten Sechs Spielen für die Männer um Kapitän Daniel Wessely. Am Freitag den 6.12.2019 mussten sich...
Januar6August 4, 2020
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Tore + | Tore – | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo 2000 Dingolfing | 6 | 15 | 64 | 16 | 48 |
2 | EHF Hofdorf | 6 | 12 | 40 | 15 | 25 |
3 | Red Cracks Geiselhöring | 6 | 12 | 29 | 14 | 15 |
4 | RSC Pillnach Eisbären | 6 | 11 | 52 | 31 | 21 |
5 | EHC Geltolfing | 6 | 10 | 52 | 24 | 28 |
6 | SC Kondor Ittling | 6 | 2 | 11 | 94 | -83 |
7 | RSC Pillbach Eisbären II | 6 | 1 | 6 | 60 | -54 |
Zweite Niederlage aus den ersten Sechs Spielen für die Männer um Kapitän Daniel Wessely. Am Freitag den 6.12.2019 mussten sich...
Am Samstag, dem 24.März 2018 war es soweit – nach langer Zeit waren die Oldies der Red Cracks wieder mal...